Business Administration
Business Analytics
Computer Engineering
Electrical Engineering
Accounting
Africana Studies
Art
Biochemistry & Molecular Biology
Biology
Chemical Commerce
Chemistry
Classical Studies
Communication Studies
Computational Science
Computer Science
Creative Writing
Criminal Justice
Economics
Engineering: Biomedical Engineering
Engineering: Civil Engineering
Engineering: Computer Engineering
Engineering: Electrical Engineering
Engineering: Environmental Engineering
Engineering: Industrial Engineering
Engineering: Mechanical Engineering
English
Entrepreneurship
Finance
Finance / Risk Management And Insurance Track
French
German
Global Development Studies
Global Health Studies
Graphic Design
History
Human Resource Management
Individualized
Industrial Management
Information Science And Technology
International Affairs
International Business
Journalism
Latin
Law And Public Policy
Management
Marketing
Mathematics
Media Studies
Middle Level Education
Music
Music Education
Music With Elective Studies In An Outside Field
Neuroscience
Performance
Personal Portfolio Of Study
Philosophy
Philosophy, Politics, And Economics
Physics
Political Science
Psychology
Public Health
Religion
Sociologysouthern Studies
Spanish
Sports Marketing And Analytics
Technical Communication
The Holistic Child
Theatre
Women’s And Gender Studies
Mercer University
Ubicación: Georgia
Mercer University se centra en la investigación y la experiencia profesional como parte integral de lo académico. Los estudiantes de Mercer a menudo usan el conocimiento obtenido de estas experiencias para comenzar sus propias empresas que se centran en tecnología innovadora y responsabilidad social. Ya sea a través de la investigación, el descubrimiento o el emprendimiento, Mercer University lo ayuda a realizar su potencial. Sé el cambio que deseas ver: Mercer te ayudará a lograrlo todo.
Beneficios del Programa
PRECIOS DE LA MATRÍCULA (Sujeto a Cambios)
La universidad ofrece tres tipos de admisión:
Tuition Fees | $42,118 |
Housing | |
Off Campus Loft Style Apartments | $13,318 |
On Campus Double Room Suite Style | $6,182 |
On Campus Traditional Double Hall | $5,906 |
Dining | |
Dining Plus Plan | $6,618 |
Standard On Campus Dining | $6,460 |
Fee Range | $54,484 – $62,054 |
Tuition Fees | $40,196 |
Housing | |
Off Campus Loft Style Apartments | $13,318 |
On Campus Double Room Suite Style | $6,182 |
On Campus Traditional Double Hall | $5,906 |
Dining | |
Dining Plus Plan | $6,618 |
Standard On Campus Dining | $6,460 |
Fee Range | $52,562 – $60,132 |
Tuition Fees | $47,251 |
Housing | |
Off Campus Loft Style Apartments | $20,306 |
On Campus Double Room Suite Style | $8,902 |
On Campus Traditional Double Hall | $8,626 |
Dining | |
Dining Plus Plan | $7,400 |
Standard On Campus Dining | $7,160 |
Fee Range | $63,037 – $74,957 |
Tuition Fees | $7,275 |
Housing | |
Off Campus Loft Style Apartments | $6,659 |
On Campus Double Room Suite Style | $2,991 |
On Campus Traditional Double Hall | $2,853 |
Dining | |
Dining Plus Plan | $3,309 |
Standard On Campus Dining | $3,230 |
Fee Range | $13,358 – $17,243 |
Tuition Fees | $24,504 |
Housing | |
Shared On Campus Apartment Style living at Mercer University-Option A (Mid-Term Start) | $5,747 |
Shared On Campus Apartment Style living at Mercer University-Option B (Mid-Term Start) | $6,442 |
Private On Campus Apartment Style living at Mercer University-Option C (Mid-Term Start) | $6,824 |
Shared On Campus Apartment Style living at Mercer University-Option A (1 term) | $5,747 |
Shared On Campus Apartment Style living at Mercer University-Option B (1 term) | $6,392 |
Private On Campus Apartment Style living at Mercer University-Option C (1 term) | $6,824 |
Option A (1 bedroom) | $6,824 |
Option B (2 bedroom) | $6,391 |
Option C (4 bedroom) | $5,747 |
Health Insurance | $2,000 |
Fee Range | $32,251 – $33,328 |
Tuition Fees | $9,170 – $11,220 |
Graduate Direct Mid-Term start (1 semester) at Mercer University | $11,220 |
Graduate Direct (1 semester) at Mercer University | $11,220 |
Housing | |
Shared On Campus Apartment Style living at Mercer University-Option A (Mid-Term Start) | $3,448 |
Shared On Campus Apartment Style living at Mercer University-Option B (Mid-Term Start) | $3,883 |
Private On Campus Apartment Style living at Mercer University-Option C (Mid-Term Start) | $4,873 |
Shared On Campus Apartment Style living at Mercer University-Option A (1 term) | $3,448 |
Shared On Campus Apartment Style living at Mercer University-Option B (1 term) | $3,833 |
Private On Campus Apartment Style living at Mercer University-Option C (1 term) | $4,873 |
Option A (1 bedroom) | $4,873 |
Option B (2 bedroom) | $3,832 |
Option C (4 bedroom) | $3,448 |
Health Insurance | $2,000 |
Fee Range | $14,618 – $18,093 |
Tuition Fees | $24,504 |
Housing | |
Shared On Campus Apartment Style living at Mercer University-Option A (Mid-Term Start) | $5,747 |
Shared On Campus Apartment Style living at Mercer University-Option B (Mid-Term Start) | $6,442 |
Private On Campus Apartment Style living at Mercer University-Option C (Mid-Term Start) | $6,824 |
Shared On Campus Apartment Style living at Mercer University-Option A (1 term) | $5,747 |
Shared On Campus Apartment Style living at Mercer University-Option B (1 term) | $6,392 |
Private On Campus Apartment Style living at Mercer University-Option C (1 term) | $6,824 |
Option A (1 bedroom) | $6,824 |
Option B (2 bedroom) | $6,391 |
Option C (4 bedroom) | $5,747 |
Health Insurance | $2,000 |
Fee Range | $32,251 – $33,328 |
Tuition Fees | $4,550 – $6,900 |
Housing | |
Shared On Campus Apartment Style living at Mercer University-Option A (Mid-Term Start) | $3,448 |
Shared On Campus Apartment Style living at Mercer University-Option B (Mid-Term Start) | $3,883 |
Private On Campus Apartment Style living at Mercer University-Option C (Mid-Term Start) | $4,873 |
Shared On Campus Apartment Style living at Mercer University-Option A (1 term) | $3,448 |
Shared On Campus Apartment Style living at Mercer University-Option B (1 term) | $3,833 |
Private On Campus Apartment Style living at Mercer University-Option C (1 term) | $4,873 |
Option A (1 bedroom) | $4,873 |
Option B (2 bedroom) | $3,832 |
Option C (4 bedroom) | $3,448 |
Health Insurance | $2,000 |
Fee Range | $9,998 – $13,773 |
Actualmente la Embajada Estadounidense, para otorgar la Visa de Estudiante, uno de sus requisitos es una prueba de fondos a través de una carta bancaria, demostrando los recursos económicos suficientes para cursar tu primer año de estudios.
¿Deseas aplicar a la Universidad con una Beca del 20%?
1 – En Agentes universitarios te postulamos a una beca del 20% estamos certificados y abalados por las universidades, para ofrecerte esta gran oportunidad. Sino has llenado el formulario dirígete a la sección formulario para conocer tu perfil académico
2. Enviar al correo agentesuniversitariosusa@gmail.com los datos acorde a lo que deseas estudiar
– Notas del colegio de los tres últimos años.
– Titulo o certificado de haberte graduado en el colegio. (requisito solo para graduado del colegio)
– Traducción de las notas del colegio, titulo o certificado traducidas por un profesional calificado.
– Pasaporte
– Notas de la universidad.
– Traducción de título o certificado de la Universidad. (requisito solo para graduado de la Universidad), traducidas por un profesional calificado.
– Pasaporte
– Notas del colegio de los tres últimos años.
-Título o certificado de haberte graduado en el colegio.
– Notas de las materias aprobadas de tu universidad actual
– Traducción: Notas del colegio, Título o certificado de haberte graduado en el colegio y notas de las materias aprobadas de tu universidad actual.
– Pasaporte
3. Haz click sobre el botón «APLICAR ONLINE» para que nuestra asesora Lourdes pueda ayudarte a realizar la aplicación gratuita hasta de tres universidades a la vez.